Metric to Imperial Everyday Conversion Cheat Sheet
Length, weight, volume, temperature and speed conversions for daily use. All values rounded for practical readability. Print for the fridge, workshop or travel folder.
Length
| Metric | Imperial | Common use |
| 1 mm | 0.039 in | Screw diameter, tolerances |
| 5 mm | 0.197 in | Bolt head, filament diameter |
| 10 mm | 0.394 in | Component size |
| 25 mm | 0.984 in (approx 1 in) | 1 inch reference |
| 1 cm | 0.394 in | Small items |
| 10 cm | 3.94 in | Object size |
| 30 cm | 11.8 in (approx 1 ft) | 1 foot reference |
| 50 cm | 19.7 in | Furniture, shelving |
| 1 m | 3.28 ft / 39.4 in | Room dimensions |
| 1.8 m | 5 ft 11 in | Average adult height |
| 5 m | 16.4 ft | Room length, cable runs |
| 10 m | 32.8 ft | Garden, cable length |
| 1 km | 0.621 mi | Distance, running routes |
| 5 km | 3.1 mi | Running race, commute |
| 10 km | 6.2 mi | Distance check |
Weight
| Metric | Imperial | Common use |
| 10 g | 0.35 oz | Small items, spices |
| 25 g | 0.88 oz | Ingredients |
| 100 g | 3.53 oz | Food portions, filament |
| 250 g | 8.82 oz | Butter, small packages |
| 500 g | 1.10 lb / 17.6 oz | Half kilo, filament spool |
| 1 kg | 2.20 lb | Standard weight reference |
| 5 kg | 11.0 lb | Luggage, groceries |
| 10 kg | 22.0 lb | Suitcase weight limit |
| 20 kg | 44.1 lb | Luggage allowance |
| 50 kg | 110 lb | Body weight |
| 70 kg | 154 lb | Body weight |
| 80 kg | 176 lb | Body weight |
| 100 kg | 220 lb | Body weight |
Volume (liquid)
| Metric | US imperial | UK imperial |
| 100 ml | 3.4 fl oz | 3.5 fl oz |
| 237 ml | 8 fl oz (1 cup) | 8.3 fl oz |
| 250 ml | 8.5 fl oz | 8.8 fl oz |
| 500 ml | 16.9 fl oz | 17.6 fl oz |
| 1 L | 33.8 fl oz / 0.26 gal | 1.76 pt / 0.22 gal |
| 2 L | 0.53 US gal | 0.44 UK gal |
| 5 L | 1.32 US gal | 1.10 UK gal |
| 10 L | 2.64 US gal | 2.20 UK gal |
1 US gallon = 3.785 L. 1 UK (imperial) gallon = 4.546 L. 1 US pint = 473 ml. 1 UK pint = 568 ml.
Speed
| km/h | mph | Typical context |
| 10 km/h | 6.2 mph | Jogging pace |
| 30 km/h | 18.6 mph | Urban speed limit |
| 50 km/h | 31.1 mph | Town roads |
| 60 km/h | 37.3 mph | National roads |
| 80 km/h | 49.7 mph | Regional roads |
| 100 km/h | 62.1 mph | Motorway (EU) |
| 110 km/h | 68.4 mph | Some motorways |
| 120 km/h | 74.6 mph | Motorway (EU/DE) |
| 130 km/h | 80.8 mph | Autobahn / French motorway |
Temperature quick reference
| °C | °F | Everyday context |
| -20°C | -4°F | Deep freeze, very cold winter |
| -10°C | 14°F | Cold winter day |
| 0°C | 32°F | Freezing point of water, icy roads |
| 5°C | 41°F | Fridge temperature |
| 10°C | 50°F | Cool autumn day |
| 15°C | 59°F | Mild spring day |
| 20°C | 68°F | Comfortable room temperature |
| 25°C | 77°F | Warm room / warm day |
| 30°C | 86°F | Hot summer day |
| 37°C | 98.6°F | Normal body temperature |
| 40°C | 104°F | Fever, very hot climate |
| 100°C | 212°F | Boiling point of water |
Quick conversion formulas. °C to °F: double the Celsius value, subtract 10% of that, then add 32. Example: 20°C → 40 – 4 = 36 + 32 = 68°F (exact: 68°F). For a rough rule: double and add 30 gets you within 2°F for temperatures between 0 and 30°C. °F to °C: subtract 32 then divide by 1.8.